ଟର୍ମିନାଲ ବ୍ଲକରେ ପୁସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ST2 ଫିଡ୍
ST2-2.5
| ପ୍ରକାର | ST2-2.5 |
| ଲିଟର/ପଶ୍ଚିମ/ଘଣ୍ଟା | ୫.୨*୪୮.୮*୩୫.୫ ମିମି |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ | ୨.୫ ମିମି୨ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କରେଣ୍ଟ | ୨୪ କ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ | ୮୦୦ ଭି |
| ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ (କଠୋର ତାର) | ୦.୨ ମିମି୨ |
| ସର୍ବାଧିକ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ (କଠୋର ତାର) | ୪ ମିମି୨ |
| ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରସ ସେକ୍ସନ (ନରମ ତାର) | ୦.୨ ମିମି୨ |
| ସର୍ବାଧିକ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ (ନରମ ତାର) | ୨.୫ ମିମି୨ |
| କଭର୍ | ST3-G |
| ଜମ୍ପର୍ | ୟୁଏଫବି ୧୦-୫ |
| ମାର୍କର୍ | ZB5M |
| ପ୍ୟାକିଂ ୟୁନିଟ୍ | ୧୦୦ |
| ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ | ୧୦୦ |
| ପ୍ରତ୍ୟେକର ଓଜନ (ପ୍ୟାକିଂ ବାକ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ) | ୫.୫ ଗ୍ରାମ |
ପରିସର
ତାର ସଂରଚନା ଡାଏଗ୍ରାମ୍
ST2-4
ପରିସର
ତାର ସଂରଚନା ଡାଏଗ୍ରାମ୍
| ପ୍ରକାର | ST2-4 |
| ଲିଟର/ପଶ୍ଚିମ/ଘଣ୍ଟା | ୬.୨*୫୬*୩୫.୫ ମିମି |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ | ୪ ମିମି୨ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କରେଣ୍ଟ | ୩୨ କ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ | ୮୦୦ ଭି |
| ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ (କଠୋର ତାର) | ୦.୨ ମିମି୨ |
| ସର୍ବାଧିକ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ (କଠୋର ତାର) | ୬ ମିମି୨ |
| ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରସ ସେକ୍ସନ (ନରମ ତାର) | ୦.୨ ମିମି୨ |
| ସର୍ବାଧିକ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ (ନରମ ତାର) | ୪ ମିମି୨ |
| କଭର୍ | ST3-4G |
| ଜମ୍ପର୍ | ୟୁଏଫବି ୧୦-୬ |
| ମାର୍କର୍ | ZB6M |
| ପ୍ୟାକିଂ ୟୁନିଟ୍ | ୧୦୦ |
| ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ | ୧୦୦ |
| ପ୍ରତ୍ୟେକର ଓଜନ (ପ୍ୟାକିଂ ବାକ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ) | ୭.୫ ଗ୍ରାମ |
ST2-6
| ପ୍ରକାର | ST2-6 |
| ଲିଟର/ପଶ୍ଚିମ/ଘଣ୍ଟା | ୮.୨*୬୯.୫*୪୨.୫ ମିମି |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ | ୬ ମିମି୨ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କରେଣ୍ଟ | ୪୧ କ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ | ୮୦୦ ଭି |
| ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ (କଠୋର ତାର) | ୦.୫ ମିମି୨ |
| ସର୍ବାଧିକ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ (କଠୋର ତାର) | ୧୦ ମିମି୨ |
| ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରସ ସେକ୍ସନ (ନରମ ତାର) | ୦.୫ ମିମି୨ |
| ସର୍ବାଧିକ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ (ନରମ ତାର) | ୬ ମିମି୨ |
| କଭର୍ | ST2-6G |
| ଜମ୍ପର୍ | ୟୁଏଫବି ୧୦-୮ |
| ମାର୍କର୍ | ZB8 |
| ପ୍ୟାକିଂ ୟୁନିଟ୍ | 50 |
| ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ | 50 |
| ପ୍ରତ୍ୟେକର ଓଜନ (ପ୍ୟାକିଂ ବାକ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ) | ୧୬.୫ ଗ୍ରାମ |
ପରିସର
ତାର ସଂରଚନା ଡାଏଗ୍ରାମ୍
ST2-10
ପରିସର
ତାର ସଂରଚନା ଡାଏଗ୍ରାମ୍
| ପ୍ରକାର | ST2-10 |
| ଲିଟର/ପଶ୍ଚିମ/ଘଣ୍ଟା | ୧୦.୨*୬୮*୫୦ ମିମି |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ | ୧୦ ମିମି୨ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କରେଣ୍ଟ | ୫୭ କ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ | ୧୦୦୦ ଭି |
| ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ (କଠୋର ତାର) | ୧.୫ ମିମି୨ |
| ସର୍ବାଧିକ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ (କଠୋର ତାର) | ୧୬ ମିମି୨ |
| ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରସ ସେକ୍ସନ (ନରମ ତାର) | ୧.୫ ମିମି୨ |
| ସର୍ବାଧିକ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ (ନରମ ତାର) | ୧୬ ମିମି୨ |
| କଭର୍ | ST2-10G |
| ଜମ୍ପର୍ | ୟୁଏଫବି ୧୦-୧୦ |
| ମାର୍କର୍ | ଜେଡବି୧୦ |
| ପ୍ୟାକିଂ ୟୁନିଟ୍ | 50 |
| ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ | 50 |
| ପ୍ରତ୍ୟେକର ଓଜନ (ପ୍ୟାକିଂ ବାକ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ) | ୨୬.୫ ଗ୍ରାମ |














